Only Model: FCX24M Land Rover
¡Utilice el menú de filtro para encontrar el modelo deseado!
1 - 2 de 2 productos
-
Ahorra $53.99
Land Rover Camel Trophy Edition RTR a escala 1:24 FCX24MEn stock136 reviewsA partir de $109.99A partir de $109.99 -
Ahorra $53.99
Land Rover Camel Trophy Edition RTR a escala 1:24 FCX24MEn stock136 reviewsA partir de $109.99A partir de $109.99
Land Rover Camel Trophy Edition RTR a escala 1:24 FCX24M
Descripción
| Modelo | Descubrimiento | Range Rover | Defensor 110 | Defensor 90 |
| Longitud | 232 mm | 227 mm | 240 mm | 214 mm |
| Ancho | 105 mm | 103 mm | 107 mm | 107 mm |
| Altura | 133 mm | 120 mm | 128 mm | 128 mm |
| Distancia entre ejes | 134 mm | 134 mm | 135 mm | 111 mm |
| Neumático delantero/trasero | Diámetro 48 x 17 mm | Diámetro 48 x 17 mm | Φ 50*20 mm | Φ 50*20 mm |
| Ángulo de aproximación | 52° | 64° | 55° | 55° |
| Ángulo de salida | 55° | 47° | 49° | 51° |
| Mínimo Suelo Autorización |
28 mm | 28 mm | 29 mm | 24 mm |
| Motor | Conjunto de motor 050 | |||
| Batería | 7,4 V 380 mAh | |||
Learn More
Show Less
Land Rover Camel Trophy Edition RTR a escala 1:24 FCX24M
Descripción
| Modelo | Descubrimiento | Range Rover | Defensor 110 | Defensor 90 |
| Longitud | 232 mm | 227 mm | 240 mm | 214 mm |
| Ancho | 105 mm | 103 mm | 107 mm | 107 mm |
| Altura | 133 mm | 120 mm | 128 mm | 128 mm |
| Distancia entre ejes | 134 mm | 134 mm | 135 mm | 111 mm |
| Neumático delantero/trasero | Diámetro 48 x 17 mm | Diámetro 48 x 17 mm | Φ 50*20 mm | Φ 50*20 mm |
| Ángulo de aproximación | 52° | 64° | 55° | 55° |
| Ángulo de salida | 55° | 47° | 49° | 51° |
| Mínimo Suelo Autorización |
28 mm | 28 mm | 29 mm | 24 mm |
| Motor | Conjunto de motor 050 | |||
| Batería | 7,4 V 380 mAh | |||
Learn More
Show Less